Цены и тарифы на ЦТО ККТ
ПРЕЙСКУРАНТ БЖИЯ – 17 - 0108
выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО)
контрольно-кассовой техники
I. (Цены приведены без НДС).
| № п/п | Наименование работ | Цена за ед.ККТ | Примечание | ||||
| Автономная ККТ | Пассивная ККТ системн. | Активная ККТ системн. | Фискальн. регистра-тор | ||||
| 1. | ТО ККТ по категории 1: работы в гарантийный период один раз в месяц. | без ЭКЛЗ | 500-00 | 600-00 | 2100-00 | 900-00 | Оплата работ производится один раз в месяц. |
| с ЭКЛЗ | 650-00 | 750-00 | 2200-00 | 1050-00 | |||
| 2. | ТО ККТ по категории 2: работы в гарантийный период один раз в квартал. | без ЭКЛЗ | 1250-00 | 1300-00 | 6000-00 | 2350-00 | Оплата работ производится один раз в квартал. |
| с ЭКЛЗ | 1350-00 | 1450-00 | 6300-00 | 2650-00 | |||
| 3. | ТО ККТ по категории 3: работы в послегарантийный период один раз в месяц. | без ЭКЛЗ | 600-00 | 700-00 | 2200-00 | 1000-00 | Оплата работ производится один раз в месяц. |
| с ЭКЛЗ | 750-00 | 800-00 | 2500-00 | 1150-00 | |||
| 4. | ТО ККТ по категории 4: работы в послегарантийный период один раз в квартал. | без ЭКЛЗ | 1450-00 | 1550-00 | 6500-00 | 2650-00 | Оплата работ производится один раз в квартал. |
| с ЭКЛЗ | 1650-00 | 1750-00 | 6800-00 | 3000-00 | |||
| 5. | Ввод ККТ в эксплуатацию | 1050-00 | 1200-00 | 2300-00 | 1450-00 | ||
| 6. | Перерегистрация, снятие с регистрации | 1000-00 | 1050-00 | 2300-00 | 1200-00 | ||
| 7. | Установка СВК | 100-00 | 100-00 | 100-00 | 100-00 | ||
| 8. | Опломбирование ККТ марками-пломбами | 100-00 | 100-00 | 100-00 | 100-00 | ||
| 9. | Замена ЭКЛЗ | 800-00 | 800-00 | 1350-00 | 1150-00 | ||
II.
а) При постановке на техническое обслуживание более семи ККТ по одному адресу к цене ТО ККТ действует понижающий коэффициент K = 0,90
б) При постановке на ТО за пределами МКАД применяется повышающий коэффициент К 2. Величина К 2 определяется по договоренности сторон в зависимости от удаленности объекта.
в) Стоимость работ: доработка (переоборудование) ККТ без ЭКЛЗ в ККТ с ЭКЛЗ, установка ПТС определяется по договоренности сторон в зависимости от модели и технического состояния ККТ.
III. Настоящий прейскурант вступает в силу с 09.01.2008 г.